Ficha Técnica
| Nombre: | RodrÃguez Aguilar Henry Geovanny |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Quintana Roo |
| Unidad Administrativa: | Departamento de EstadÃstica |
| Denominación del cargo: | Jefe del Departamento de EstadÃstica |
| Calle y Número: | Av. Chapultepec No. 267 |
| Colonia: | Centro |
| Delegación o Municipio: | Chetumal |
| C.P: | 77000 |
| Correo eletronico: | henry.rodriguez@salud.qroo.gob.mx |
| Telefono directo: | Sin Servicio |
| Conmutador: | 01 (983) 835 1935 |
| Extension: | 65326 |
| Antecedentes Académicos: | |
| Puesto Anterior: | |
| Sociedad a la que pertenece: | |
| Filiación Política: | |
| Información Relevante: | |
| Estado Civil: | |
| Cargos Anteriores: | |
| Publicaciones: | |
| Puesto de Elección Popular: | |
| Lugar de nacimiento: |
