Ficha Técnica
| Nombre: | Zúñiga  Estrada Armida |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Ciudad de México |
| Unidad Administrativa: | Comisionado de Control AnalÃtico y Ampliación de Cobertura |
| Denominación del cargo: | Comisionado de Control AnalÃtico y Ampliación de Cobertura (Director General, Coordinador General o Titular de Entidad) |
| Calle y Número: | Calzada de Tlalpan No. 4492 |
| Colonia: | Toriello Guerra |
| Delegación o Municipio: | Tlalpan |
| C.P: | 14050 |
| Correo eletronico: | azuniga@cofepris.gob.mx |
| Telefono directo: | No Asignado |
| Conmutador: | 01 (55) 5080 5200Â |
| Extensión: | 2000Â |
| Antecedentes Académicos: | Licenciatura en QuÃmico Farmacéutico Biólogo (UNAM), MaestrÃa y Doctorado en Ciencias (IPN). |
| Puesto Anterior: | Directora Ejecutiva de Innovación CCAYAC - COFEPRIS. |
| Sociedad a la que pertenece: | Reconocimiento al designar âAño Académico 2014 Dra. Armida Zúñiga Estradaâ, de la Asociación de Ultrasonido del Estado de Hidalgo. |
| Filiación Política: | No |
| Información Relevante: | Reconocimiento al designar âAño Académico 2014 Dra. Armida Zúñiga Estradaâ, de la Asociación de Ultrasonido del Estado de Hidalgo. Segundo Lugar Premio Anual BioquÃmica a la Mejor Tesis. Otorgado por la Asociación Mexicana de BioquÃmica ClÃnica y la División Ames de Laboratorios Miles de México. 1988. Reconocimiento a la Excelencia Académica. Otorgado por el Instituto Politécnico Nacional, al haber obtenido el mejor promedio en los estudios de MaestrÃa en Ciencias con Especialidad en MicrobiologÃa, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 1994. Entre otros reconocimientos. |
| Estado Civil: | Soltera |
| Cargos Anteriores: | Directora del Laboratorio Estatal y Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la SecretarÃa de Salud de Hidalgo. Catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del ITESM. Comisionada de Control AnalÃtico y Ampliación de Cobertura COFEPRIS. |
| Publicaciones: | 26 ArtÃculos publicados en revistas arbitradas. 5 CapÃtulos de libros. 9 Memorias In Extenso. 42 presentaciones en Congresos Internacionales (algunos por invitación). 93 presentaciones en Congresos, Simposios, Reuniones y diferentes eventos nacionales. |
| Puesto de Elección Popular: | No |
| Lugar de nacimiento: | Hidalgo |
