Ficha Técnica
| Nombre: | Galindo Suárez Rosa MarÃa |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Ciudad de México |
| Unidad Administrativa: | Consejo de Salubridad General |
| Denominación del cargo: | Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud |
| Calle y Número: | Homero No. 213, Piso 14 |
| Colonia: | Chapultepec Morales |
| Delegación o Municipio: | Miguel Hidalgo |
| C.P: | 11570 |
| Correo eletronico: | Sin Servicio |
| Telefono directo: | No Asignado |
| Conmutador: | 01 (55) 5062 1648 |
| Extensión: | 53520 |
| Antecedentes Académicos: | Licenciatura en EconomÃa (Instituto Tecnológico Autónomo de México), MaestrÃa en EconomÃa de la Salud y Postgrado en FarmacoeconomÃa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España). |
| Puesto Anterior: | Gerente de Investigación de Resultados en Pfizer, 2010 a 2013. |
| Sociedad a la que pertenece: | International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Asociación de EconomÃa de la Salud (AES). ISPOR México Regional Chapter. |
| Filiación Política: | No |
| Información Relevante: | Ha recibido distintos reconocimientos y premios, como: La ISPOR Congress Best Podium Presentation, 2011. World Health Organization fellowship for master degree studies. Ministry of Health (México) fellowship for master degree studies. |
| Estado Civil: | Soltera |
| Cargos Anteriores: | Asesor del Comité CientÃfico en la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 2004 A 2006. Gerente de FarmacoeconomÃa en Laboratorios Eli Lilly and Company, 2006 a 2010. |
| Publicaciones: | Ha publicado alrededor de 41 artÃculos, entre ellos están: Economic evaluation of duloxetine as a first-line treatment for painful diabetic peripheral neuropathy in México. Costo Efectividad del Tratamiento de Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos Avanzados no Operables con Sunitinib en México. Cost Utility of sirolimus versus Tracolimus for the Primary Prevention of Graft Rejection in Renal Transplant Recipients in México. Economic assesment of major depressive disorder treatment using different therapeutic classes at ISSSTE. Análisis económico de parecoxib en el tratamiento del dolor postoperatorio en GinecologÃa. Análisis costo-efectividad de los inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Cost Utility of Sirolimus versus Tacrolimus for the Primary Prevention of Graft Rejection in Renal Transplant Recipients in México. |
| Puesto de Elección Popular: | No |
| Lugar de nacimiento: | Ciudad de México |
